Navštívené produkty
Komplexný proteinový koncentrát z...
Komplexný proteinový koncentrát z európskych konopných semien, vyrábaný pod ochrannou známkou CANAH®. Produkt ponúka vyvážený obsah bielkovín, vlákniny a omega 3-nenasýtených mastných kyselín. Produkt je spracovný „za studena“, bez použitia chemických substancií, v kvalite RAW, bielkovina tak nie je tepelne ani chemicky denaturovaná.
Objednať
Pozor: skladom posledné kusy
Dátum dostupnosti:
Vegan Fitness 100% Raw konopný protein 1000 g
Komplexný proteinový koncentrát z európskych konopných semien, vyrábaný pod ochrannou známkou CANAH®. Produkt ponúka vyvážený obsah bielkovín, vlákniny a omega 3-nenasýtených mastných kyselín. Produkt je spracovný „za studena“, bez použitia chemických substancií, v kvalite RAW, bielkovina tak nie je tepelne ani chemicky denaturovaná.
Prijímateľ :
* Povinný údaj
alebo Zrušiť
1 porcia: 25 g (dve plné polievkové lyžice) zmiešajte so 150 - 250 ml vody, džúsu, cereálií, polievky alebo rostlinného mlieka. Dávkujte po tréningu, prípadne počas dňa.
Nutričné hodnoty | v 100 g | v 25 g |
Energetická hodnota | 1586 kJ/373 kcal | 396,5 kJ/93 kcal |
Tuky | 11 g | 2,75 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,25 g | 0,313 g |
Sacharidy | 9,75 g | 2,44 g |
- z toho cukry | 7,5 g | 1,875 g |
Bielkoviny | 49 g | 12,25 g |
Vláknina | 22,5 g | 5,625 g |
Soľ | 0,85 g | 0,213 g |
v 100 g | v 25 g | |
Omega 3 mastné kyseliny | 2,15 g | 0,538 g |
Omega 6 mastné kyseliny | 6,5 g | 1,625 g |
Omega 9 mastné kyseliny | 1,25 g | 0,313 g |
Aminokyseliny | v 100 g | v 25 g |
BCAA | 8,0 g | 2,0 g |
- z toho L-Leucin | 3,2 g | 0,8 g |
- z toho L-Valin | 2,9 g | 0,7 g |
- z toho L-Isoleucin | 1,9 g | 0,5 g |
L-Glutamin a kyselina L-Glutamová | 10,2 g | 2,6 g |
L-Arginin | 5,3 g | 1,3 g |
Aminokyseliny | v 100 g | v 25 g |
L-Alanin | 5,6 g | 1,4 g |
L-Arginin | 11,3 g | 2,8 g |
Kyselina L-Asparagová | 6,1 g | 1,5 g |
L-Cystin | 1,9 g | 0,5 g |
Kyselina L-Glutamová, L-Glutamin | 21,6 g | 5,4 g |
L-Glycin | 4,4 g | 1,1 g |
L-Histidin | 3,0 g | 0,8 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 1,0 g |
L-Leucin | 6,8 g | 1,7 g |
L-Lysin | 3,1 g | 0,8 g |
L-Methionin | 2,4 g | 0,6 g |
L-Fenylalanin | 5,9 g | 1,5 g |
L-Serin | 6,6 g | 1,7 g |
L-Threonin | 5,1 g | 1,3 g |
L-Tryptofan | 0,6 g | 0,2 g |
L-Tyrosin | 5,4 g | 1,4 g |
L-Valin | 6,3 g | 1,6 g |
© 2015 JT Nutrition, s.r.o.