Navštívené produkty
Prichádza úplne nová generácia...
Prichádza úplne nová generácia prémiového proteínu s vylepšenou receptúrou. Z tých najkvalitnejších surovín sme pre vás namiešali koktejl 16 jedinečných príchutí, ktoré vás svojou skutočnosťou neprestanú šokovať.
Pozor: skladom posledné kusy
Dátum dostupnosti:
Nutrend Nový 100% Whey Protein
Prichádza úplne nová generácia prémiového proteínu s vylepšenou receptúrou. Z tých najkvalitnejších surovín sme pre vás namiešali koktejl 16 jedinečných príchutí, ktoré vás svojou skutočnosťou neprestanú šokovať.
Prijímateľ :
* Povinný údaj
alebo Zrušiť
Upozornenie: Výživový doplnok, so sladidlami. Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Nie je určené pre deti do 12 rokov. Ukladajte mimo dosah detí. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Príchute: mango+vanilka, malina, biela čokoláda+kokos | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2g | 1,0 g |
Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
z toho cukry | 5,7g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysín* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanín* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonín* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Valín** | 4 231 mg | 1 269 mg |
L-Tryptophan* | 1 264 mg | 379 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute: čokoláda + kakao, čokoládové brownies | 100 g | Dávka – 30 g |
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucín** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysín* | 6 576 mg |
1 973 mg
|
L-Methionín* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Phenylalanín* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 017 mg |
L-Threonín* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Valín** | 4 159 mg | 1 248 mg |
L-Tryptophan* | 1 228 mg | 368 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute:čokoláda+kokos, čokoláda+lieskový orech | 100 g | Dávka - 30 g |
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,6 g | 2,3 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,2 g | 1,0 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 16 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín |
1 660 mg | 498 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cysteín | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 736 mg |
3 821 mg
|
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-Isoleucín** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lysín* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Methionín* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Phenylalanín* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serín | 3 391 mg | 1 017 mg |
L-Threonín* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrosín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Valín** | 4 159 mg | 1 248 mg |
L-Tryptophan* | 1 228 mg | 368 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute: karamelové latté, ľadová káva, ananás+kokos, vanilka, banán+jahoda | 100 g | Dávka - 30 g |
Energetická hodnota | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,4 |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Isoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lysín* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanín* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonín* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Valín** | 4 231 mg | 1 269 mg |
L-Tryptophan* | 1 264 mg | 379 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchute: pomaranč, jahoda, kiwi+banán, cookies&cream | 100 g | Dávka - 30 g |
Energetická hodnota | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1,0 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzými | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparágová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cysteín | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-Leucín** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Isoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Lysín* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Methionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanín* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serín | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonín* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrosín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Valín** | 4 231 mg | 1 269 mg |
L-Tryptophan* | 1 264 mg | 379 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody | ||
© 2015 JT Nutrition, s.r.o.