Navštívené produkty
VOLTAGE ENERGY CAKE je skvelá voľba...
VOLTAGE ENERGY CAKE je skvelá voľba pre doplnenie energie pri dlhodobej pohybovej aktivite. Energetická tyčinka na báze obilných vločiek, u ktorej je sacharidová zložka zastúpená isomaltulózou (PalatinoseTM), dodáva veľkú dávku postupne vstrebateľné energie. Tyčinka je obohatená o vitamín C, vitamín E a zinok. VOLTAGE ENERGY CAKE v sebe kombinuje skvelú chuť a tú správnu energiu!
Pozor: skladom posledné kusy
Dátum dostupnosti:
Nutrend Voltage Energy Cake
VOLTAGE ENERGY CAKE je skvelá voľba pre doplnenie energie pri dlhodobej pohybovej aktivite. Energetická tyčinka na báze obilných vločiek, u ktorej je sacharidová zložka zastúpená isomaltulózou (PalatinoseTM), dodáva veľkú dávku postupne vstrebateľné energie. Tyčinka je obohatená o vitamín C, vitamín E a zinok. VOLTAGE ENERGY CAKE v sebe kombinuje skvelú chuť a tú správnu energiu!
Prijímateľ :
* Povinný údaj
alebo Zrušiť
Na doplnenie energie pred a počas dlhodobej pohybovej aktivity.
Príchuť lieskový oriešok | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal | 620 kJ/148 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g | 5,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g | 2 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g | 20,8 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g | 8,8 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g | 1,3 g |
Bielkoviny | 8 g | 5,2 g | 2,8 g |
Soľ | 0,07 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g | 3,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g | 1,9 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g | 24,2 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g | 11 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 3,6 g | 1,9 g |
Soľ | 0,1 g | 0,08 g | 0,04 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal | 617 kJ/147 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g | 5,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g | 3,8 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g | 21,5 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g | 9,3 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g | 1,4 g |
Bielkoviny | 5,9 g | 3,8 g | 2 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť lesné plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g | 1 tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal | 579 kJ/138 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g | 3,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g | 1,9 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g | 23,2 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g | 10,3 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 4 g | 2,1 g |
Soľ | 0,08 g | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamín C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * | 6,7 mg = 8 % * |
Vitamín E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * | 1 mg = 8 % * |
Zinok | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * | 1,4 mg = 14 % * |
* Referenčná hodnota príjmu | |||
Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
VOLTAGE ENERGY CAKE príchuť lieskový oriešok: glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, arašidové kocky, krém s lieskovými orieškami (cukor, rastlinný tuk, srvátka, pražené lieskové orechy, kakao, emulgátor sójový lecitín, aróma), ovsené otruby, ryžovo-zemiakový extrudát (ryža, zemiaková kaša, cukor, pšeničná vláknina, červená repa), ryžová múka, PalatinoseTM - izomaltulóza (je zdrojom fruktózy a glukózy), sójové vločky, rastlinný tuk (palmový, palmojádrový, bambucký), sušené mlieko, emulgátor repkový lecitín, zvlhčujúca látka glycerín, antioxidačná prísada (E-306, E-304, E-300), glukonát zinečnatý, konzervačná látka kyselina sorbová, vitamín C, vitamín E.
Výrobok obsahuje alergény sóju, mlieko, glutén, orechy, arašidy. Môže obsahovať stopy sézamu.
© 2015 JT Nutrition, s.r.o.